Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Term - interrogation du 02 octobre 2009 -

Publié le par C ROCHER

  note/20 Interro/10   note/20 Interro/10
Melkor 18,75 9,75 No 10,5 4,50
Clem 16,75 9,75 Maryne 10,25 4,25
Dodie 16,00 10,00 Lolotte 10,00 4,00
KroKo 16,00 9,00 Babou 10,00 5,00
Marina 15,75 8,75 Smile 10,00 3,00
Laëtitia 15,00 10,00 Lucil 9,75 5,75
Noémie 13,75 5,75 Coco 9,75 5,75
Nana 13,50 9,50 Pops 9,75 2,75
Choco 13,25 8,25 Aurore 9,00 6,00
Doudou 13,25 8,25 Coq 8,75 2,75
Anaïs 13,00 5,00 E.B19 7,75 5,75
Kouic 12,75 7,75 Nima 6,75 2,75
Thouc 12,00 9,00 Schoux 6,00 1,00
Mathilde 12,00 7,00 Fina  4,75 3,75
Orély 12,00 6,00 Moyenne 11,62 6,14
Bouh 12,00 4,00 Max 18,75 10,00
Choux 11,50 5,50 Min 4,75 1,00
Commenter cet article